莫來砂,為硅酸鋁質耐火材料,一般應用在不銹鋼精密鑄造工藝中。耐火度1750度左右,莫來砂中的鋁含量越高,鐵含量越低,粉塵越小說明莫來砂產品質量越好。莫來砂是高嶺土經高溫燒結而成。
莫來砂,為硅酸鋁質耐火材料,一般應用在不銹鋼精密鑄造工藝中。耐火度1750度左右,莫來砂中的鋁含量越高,鐵含量越低,粉塵越小說明莫來砂產品質量越好。莫來砂是高嶺土經高溫燒結而成。莫來砂分型一般有8-16目、16-30目、30-60目,60-80目,80-120目;莫來粉一般有200目、300目等。莫來砂的分級工作通常選用直線振動篩,下面具體介紹一下莫來砂直線振動篩:
莫來砂直線振動篩為雙振動電機驅動。當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍或向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無粘性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。大給料粒度不大于10mm.。莫來砂直線振動篩價格根據(jù)材質和型號大小、層數(shù)價格不同。
莫來砂直線振動篩其材質可以是碳鋼,錳鋼,304,316L,321,201不銹鋼材質主要有耐酸,耐堿,耐高溫或耐低溫,耐磨,不易生銹及不易污染物料等優(yōu)點主要有耐酸,耐堿,耐高溫或耐低溫,耐磨,不易生銹及不易污染物料等優(yōu)點。
可根據(jù)客戶的需要訂制一層、兩層、三層、四層、五層、六層,也可根據(jù)篩分需要,制作材質有普通鋼材、不銹鋼等多種材質,可設計為普通碳鋼、接觸物料部分不銹鋼材質、全不銹鋼材質。根據(jù)篩分物料的具體需求選擇不同層型的直線振動篩。一層篩網(wǎng)使用多用于篩除雜質、過濾,其一層型振動篩也可分出兩個完整的粒級。
莫來砂直線振動篩型號有DZSF515,DZSF520、DZSF525、DZSF530、DZSF1010、DZSF1020、DZSF1025、DZSF1030等常規(guī)型號的直線振動篩,也可以根據(jù)客戶需求特殊定做。
型號 |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) |
網(wǎng)孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
振動方向角 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2462×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2152×1320×900 | ||
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |||
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | |||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2420×1320×1160 | |||
6DZSF1020 | 6 | 0.01-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2487×1320×1220 | |||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | ||
2DZSF1025 | 2 | 0.18-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | |||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3080×1098×1120 | ||
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | ||
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 | |||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3286×1340×1120 | |||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2480×1520×1100 | ||
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
1、所篩分物料的顆粒粒度(粗細及大?。?;
2、每小時的篩分產量;
3、莫來砂直線振動篩的材質(碳鋼和不銹鋼);
4、該不銹鋼直線振動篩價格依據(jù)型號、或客戶其他具體要求而定;
5、我公司可以根據(jù)客戶要求定制設計。